Continente País Capital Renta PC Renta*Población (millones $) Población Superficie Hab./Km2
Asia Afganistán Kabul 1.440 39.968 27.755.775 647.500 43
Europa Albania Tirana 5.818 20.624 3.544.841 28.748 123
Europa Alemania Berlín 31.571 2.628.344 83.251.851 357.021 233
Europa Andorra Andorra la Vella 24.000 1.642 68.403 468 146
África Angola Luanda 3.558 37.691 10.593.171 1.246.700 8
América Antigua y Barbuda Saint John's 11.929 805 67.448 443 152
Asia Arabia Saudita Riad (Real), Jiddah (administrativa) 15.873 373.227 23.513.330 1.960.582 12
África Argelia Argel 7.612 245.700 32.277.942 2.381.740 14
América Argentina Buenos Aires 14.838 538.028 36.260.130 2.791.810 13
Europa Armenia Ereván 4.516 15.039 3.330.099 29.800 112
Oceanía Australia Canberra 32.127 627.980 19.546.792 7.686.850 3
Europa Austria Viena 34.803 284.338 8.169.929 83.858 97
Europa Azerbaiyán Bakú 5.895 45.972 7.798.497 86.600 90
América Bahamas Nassau 21.049 6.326 300.529 13.940 22
Asia Bahrein Manama 22.706 14.904 656.397 678 968
Asia Bangladesh Dacca 2.136 284.893 133.376.684 144.000 926
América Barbados Bridgetown 18.381 5.084 276.607 431 642
Europa Bélgica Bruselas 32.500 333.924 10.274.595 30.510 337
América Belice Belmopan 8.055 2.118 262.999 22.966 11
África Benin Porto-Novo (oficial), Cotonou (administrativa) 1.219 8.274 6.787.625 112.620 60
Europa Bielorrusia Minsk 8.230 85.060 10.335.382 207.600 50
América Bolivia La Paz (administrativa), Sucre (judicial) 2.791 23.570 8.445.134 1.098.580 8
Europa Bosnia y Herzegovina Sarajevo 6.456 25.594 3.964.388 51.129 78
África Botswana Gaborone 12.131 19.303 1.591.232 600.370 3
América Brasil Brasilia 8.917 1.569.656 176.029.560 8.511.965 21
Asia Brunei Bandar Seri Begawan 25.511 8.952 350.898 5.770 61
Europa Bulgaria Sofía 10.003 76.236 7.621.337 110.910 69
África Burkina Faso Ouagadougou 1.346 16.964 12.603.185 274.200 46
África Burundi Bujumbura 777 4.952 6.373.002 27.830 229
Asia Bután Thimphu 4.437 9.292 2.094.176 47.000 45
África Cabo Verde Praia 6.922 2.829 408.760 4.033 101
Asia Camboya Phnom Penh 2.534 32.373 12.775.324 181.040 71
África Camerún Yaoundé 2.507 40.575 16.184.748 475.440 34
América Canadá Ottawa 35.779 1.141.431 31.902.268 9.976.140 3
América Colombia Santa Fe de Bogotá 7.646 313.549 41.008.227 1.138.910 36
África Comores Moroni 1.950 1.198 614.382 2.170 283
África Congo Brazzaville 1.424 4.213 2.958.448 342.000 9
África Congo, R.D. (Anterior Zaire) Kinshasa 700 38.658 55.225.478 2.345.410 24
Asia Corea del Norte Pyongyang 1.700 37.781 22.224.195 120.540 184
Asia Corea del Sur Seúl 21.877 1.057.184 48.324.000 98.480 491
África Costa de Marfil Abidján (oficial), Yamoussoukro (administrativa) 1.548 26.014 16.804.784 322.460 52
América Costa Rica San José 10.747 41.214 3.834.934 51.100 75
Europa Croacia Zagreb 13.062 57.352 4.390.751 56.542 78
América Cuba La Habana 3.500 39.285 11.224.321 110.860 101
África Chad Yamena 1.627 14.639 8.997.237 1.284.000 7
América Chile Santiago 12.737 197.410 15.498.930 756.950 20
Asia China Pekín 8.004 10.279.567 1.284.303.705 9.596.960 134
Europa Chipre Nicosia 22.276 17.093 767.314 9.250 83
Europa Dinamarca Copenhague 36.074 193.676 5.368.854 43.094 125
África Djibouti Djibouti 2.329 1.101 472.810 23.000 21
América Dominica Roseau 6.843 480 70.158 754 93
América Ecuador Quito 4.466 60.057 13.447.494 283.560 47
África Egipto El Cairo 4.535 320.680 70.712.345 1.001.450 71
América El Salvador San Salvador 4.620 29.354 6.353.681 21.040 302
Asia Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi 27.610 67.534 2.445.989 82.880 30
África Eritrea Asmara 858 3.832 4.465.651 121.320 37
Europa Eslovaquia Bratislava 17.239 93.476 5.422.366 48.845 111
Europa Eslovenia Liubliana 23.159 44.764 1.932.917 20.273 95
Europa España Madrid 27.542 1.214.837 44.108.530 504.782 87
América Estados Unidos Washington, DC 43.236 12.130.400 280.562.489 9.629.091 29
Europa Estonia Talin 17.802 25.202 1.415.681 45.226 31
África Etiopía Addis Abeba 858 58.063 67.673.031 1.127.127 60
Oceanía Fiji Suva 6.610 5.660 856.346 18.270 47
Asia Filipinas Manila 5.160 436.152 84.525.639 300.000 282
Europa Finlandia Helsinki 32.822 170.134 5.183.545 337.030 15
Europa Francia París 30.150 1.801.944 59.765.983 547.030 109
África Gabón Libreville 7.214 8.897 1.233.353 267.667 5
África Gambia Banjul 2.086 3.037 1.455.842 11.300 129
Europa Georgia Tbilisi 3.755 18.628 4.960.951 69.700 71
África Ghana Accra 2.781 56.299 20.244.154 239.460 85
América Granada Saint George's 8.863 791 89.211 344 259
Europa Grecia Atenas 23.519 250.368 10.645.343 131.940 81
América Guatemala Ciudad de Guatemala 4.266 56.798 13.314.079 108.890 122
África Guinea (República) Conakry 2.116 16.452 7.775.065 245.857 32
África Guinea Ecuatorial Malabo 17.426 8.681 498.144 28.051 18
África Guinea-Bissau Bissau 748 1.006 1.345.479 36.120 37
América Guyana Georgetown 4.852 3.388 698.209 214.970 3
América Haití Puerto Príncipe 1.841 13.004 7.063.722 27.750 255
Europa Holanda Amsterdam (oficial), La Haya (administrativa) 32.062 515.164 16.067.754 41.526 387
América Honduras Tegucigalpa 3.131 20.541 6.560.608 112.090 59
Europa Hungría Budapest 17.821 179.547 10.075.034 93.030 108
Asia India Nueva Delhi 3.550 3.712.751 1.045.845.226 3.287.590 318
Asia Indonesia Yakarta 4.753 1.099.502 231.328.092 1.919.440 121
Asia Irán Teherán 8.441 562.362 66.622.704 1.648.000 40
Asia Iraq Bagdad 3.400 81.606 24.001.816 437.072 55
Europa Irlanda Dublín 42.859 166.428 3.883.159 70.280 55
Europa Islandia Reykjavík 37.296 10.420 279.384 103.000 3
Oceanía Islas Marshall Majuro 2.300 169 73.630 181 407
Oceanía Islas Salomón Honiara 1.975 977 494.786 28.450 17
Asia Israel Jerusalén 24.357 146.861 6.029.529 20.770 290
Europa Italia Roma 29.406 1.697.186 57.715.625 301.230 192
América Jamaica Kingston 4.615 12.368 2.680.029 10.991 244
Asia Japón Tokio 31.866 4.046.173 126.974.628 377.835 336
Asia Jordania Ammán 5.197 27.583 5.307.470 92.300 58
Europa Kazajistán Astana 9.134 152.917 16.741.519 2.717.300 6
África Kenya Nairobi 1.519 47.300 31.138.735 582.650 53
Europa Kirguistán Bishkek 2.224 10.724 4.822.166 198.500 24
Oceanía Kiribati Tarawa 2.379 229 96.335 811 119
Asia Kuwait Kuwait 16.593 35.037 2.111.561 17.820 118
Asia Laos Vientiane 2.260 13.056 5.777.180 236.800 24
África Lesotho Maseru 2.159 4.767 2.207.954 30.355 73
Europa Letonia Riga 13.875 32.835 2.366.515 64.589 37
Asia Líbano Beirut 6.933 25.498 3.677.780 10.400 354
África Liberia Monrovia 1.057 3.476 3.288.198 111.370 30
África Libia Trípoli 12.146 65.207 5.368.585 1.759.540 3
Europa Liechtenstein Vaduz 25.000 821 32.842 160 205
Europa Lituania Vilna 15.443 55.612 3.601.138 65.200 55
Europa Luxemburgo Luxemburgo 72.855 32.680 448.569 2.586 173
África Madagascar Antananarivo 965 15.897 16.473.477 587.040 28
Asia Malasia Kuala Lumpur (oficial), Putrajaya (administrativa) 11.915 270.022 22.662.365 329.750 69
África Malawi Lilongwe 645 6.903 10.701.824 118.480 90
Asia Maldivas Malé 8.284 2.652 320.165 300 1.067
África Mali Bamako 1.229 13.937 11.340.480 1.240.000 9
Europa Malta La Valetta 20.365 8.095 397.499 316 1.258
África Marruecos Rabat 4.819 150.198 31.167.783 446.550 70
África Mauricio Port Louis 13.508 16.212 1.200.206 2.040 588
África Mauritania Nuakchott 3.206 9.069 2.828.858 1.030.700 3
América México Ciudad de México 10.604 1.096.455 103.400.165 1.972.550 52
Oceanía Micronesia Palikir 3.900 530 135.869 702 194
Europa Moldavia Chisinau (Kishinev) 2.708 12.009 4.434.547 33.843 131
Europa Mónaco Mónaco 27.000 864 31.987 2 15.994
Asia Mongolia Ulan Bator 2.322 6.256 2.694.432 1.565.000 2
Europa Montenegro Podgorica 3.976 1.988 500.000 13.812 36
África Mozambique Maputo 1.478 28.980 19.607.519 801.590 24
Asia Myanmar (Birmania) Rangún (Yangón) 1.753 74.044 42.238.224 678.500 62
África Namibia Windhoek 7.854 14.301 1.820.916 825.418 2
Oceanía Nauru Yaren 5.000 62 12.329 21 587
Asia Nepal Katmandú 1.761 45.564 25.873.917 140.800 184
América Nicaragua Managua 3.770 18.940 5.023.818 129.494 39
África Níger Niamey 899 9.565 10.639.744 1.267.000 8
África Nigeria Abuja 1.241 161.249 129.934.911 923.768 141
Oceanía Niue Alofi 3.508 8 2.166 260 8
Europa Noruega Oslo 44.342 200.653 4.525.116 324.220 14
Oceanía Nueva Zelanda Wellington 25.655 100.261 3.908.037 268.680 15
Asia Omán Mascate 17.906 48.587 2.713.462 212.460 13
Asia Pakistán Islamabad 2.830 417.888 147.663.429 803.940 184
Oceanía Palau Koror 5.800 113 19.409 458 42
América Panamá Panamá 7.593 21.886 2.882.329 78.200 37
Oceanía Papúa Nueva Guinea Port Moresby 2.460 12.723 5.172.033 462.840 11
América Paraguay Asunción 5.061 29.781 5.884.491 406.750 14
América Perú Lima 6.289 175.775 27.949.639 1.285.220 22
Europa Polonia Varsovia 13.797 532.916 38.625.478 312.685 124
Europa Portugal Lisboa 19.949 201.171 10.084.245 92.391 109
América Puerto Rico (USA) San Juan 18.600 73.619 3.957.988 9.104 435
Asia Qatar Doha 32.596 25.860 793.341 11.437 69
Europa Reino Unido Londres 31.585 1.888.088 59.778.002 244.820 244
África República Centroafricana Bangui 1.168 4.255 3.642.739 622.984 6
Europa República Checa Praga 19.428 199.268 10.256.760 78.866 130
Europa República de Macedonia Skopje 8.175 16.798 2.054.800 25.333 81
América República Dominicana Santo Domingo 8.018 69.930 8.721.594 48.730 179
África Ruanda Kigali 1.428 10.564 7.398.074 26.338 281
Europa Rumania Bucarest 9.446 204.961 21.698.181 238.391 91
Europa Rusia Moscú 11.904 1.725.825 144.978.573 17.075.200 8
Oceanía Samoa Apia 6.581 1.176 178.631 2.944 61
América San Cristóbal y Nevis Basseterre 15.536 602 38.736 261 148
Europa San Marino San Marino 34.600 959 27.730 61 455
América San Vicente y las Granadinas Kingstown 7.958 926 116.394 389 299
América Santa Lucía Castries 6.942 1.112 160.145 616 260
Europa Santa Sede Ciudad del Vaticano   0 900 0 0
África Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé 1.617 275 170.372 1.001 170
África Senegal Dakar 1.841 19.495 10.589.571 196.190 54
Europa Serbia Belgrado 5.713 55.873 9.780.000 88.361 111
África Seychelles Victoria 11.838 948 80.098 455 176
África Sierra Leona Freetown 962 5.401 5.614.743 71.740 78
Asia Singapur Singapur 29.743 217.223 7.303.334 1.092 6.688
Asia Siria Damasco 3.976 68.212 17.155.814 185.180 93
África Somalia Mogadiscio 600 4.652 7.753.310 637.657 12
Asia Sri Lanka Colombo (adm.), Sri Jayewardenapura Kotte (leg.) 4.705 92.109 19.576.783 65.610 298
África Sudáfrica Pretoria (adm.), Ciudad del Cabo (leg.), Bloemfontein (jud.) 12.760 556.944 43.647.658 1.219.912 36
África Sudán Jartum 2.849 105.670 37.090.298 2.505.810 15
Europa Suecia Estocolmo 31.264 277.523 8.876.744 449.964 20
Europa Suiza Berna 33.794 246.764 7.301.994 41.290 177
América Surinam Paramaribo 5.902 2.576 436.494 163.270 3
África Swazilandia Mbabane (administrativa), Lobamba (legislativa) 5.439 6.111 1.123.605 17.363 65
Asia Tailandia Bangkok 8.877 553.520 62.354.402 514.000 121
Asia Taiwan Taipei 29.244 659.394 22.548.009 35.980 627
África Tanzania Dodoma (política), Dar es Salaam (comercial) 777 28.895 37.187.939 945.087 39
Europa Tayikistán Dushanbe 1.506 10.120 6.719.567 143.100 47
Asia Timor Oriental Dili 1.898 1.808 952.618 15.007 63
África Togo Lomé 1.708 9.028 5.285.501 56.785 93
Oceanía Tonga Nuku'alofa 8.304 881 106.137 748 142
América Trinidad y Tobago Puerto España 16.020 18.643 1.163.724 5.128 227
África Túnez Túnez 8.809 86.466 9.815.644 163.610 60
Europa Turkmenistán Ashgabat 8.663 40.620 4.688.963 488.100 10
Asia Turquía Ankara 8.385 564.385 67.308.928 780.580 86
Oceanía Tuvalu Funafuti 1.100 12 11.146 26 429
Europa Ucrania Kiev 7.816 378.267 48.396.470 603.700 80
África Uganda Kampala 1.577 38.950 24.699.073 236.040 105
América Uruguay Montevideo 11.378 38.532 3.386.575 176.220 19
Europa Uzbekistán Tashkent 1.983 50.692 25.563.441 447.400 57
Oceanía Vanuatu Port Vila 3.424 672 196.178 12.200 16
América Venezuela Caracas 6.467 157.068 24.287.670 912.050 27
Asia Vietnam Hanoi 3.255 263.975 81.098.416 329.560 246
Asia Yemen Sanaa 752 14.063 18.701.257 527.970 35
África Zambia Lusaka 974 9.700 9.959.037 752.614 13
África Zimbabwe Harare 2.534 28.828 11.376.676 390.580 29
TOTAL 10.138 63.095.116 6.223.677.002 133.236.225 47